গতিশীল পারফরম্যান্স
এই গাড়িটি ১.৫ লিটার পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহার করে যার সর্বোচ্চ শক্তি ৮১ কিলোওয়াট, যা শক্তিশালী শক্তি প্রদান করে। এটি ব্যাটারি এবং পেট্রোলের মধ্যে দ্বৈত-শক্তির জ্বালানী সুইচিং উপলব্ধি করে,পাওয়ার পারফরম্যান্সকে আরও শক্তিশালী এবং নমনীয় করে তোলেডিএম-আই স্মার্ট পাওয়ার সিস্টেম গ্রহণের ফলে জ্বালানি খরচ ও দক্ষতা আরও বেশি।
বুদ্ধিমান ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা
QIN PLUS-এ সক্রিয় নিরাপত্তা সুরক্ষা, রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম ইত্যাদি সহ ড্রাইভিং সহায়তা সিস্টেমের সমৃদ্ধি রয়েছে। এই সিস্টেমগুলি ড্রাইভার এবং যাত্রীদের আরও ভালভাবে রক্ষা করে।কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল স্ক্রিন মোবাইল ফোন স্ক্রিন প্রজেকশন এবং বুদ্ধিমান ভয়েস মিথস্ক্রিয়া সমর্থন করে, যা ড্রাইভিংকে আরও মসৃণ এবং সুবিধাজনক করে তোলে।
বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহারিকতা
এই গাড়ির বৈদ্যুতিক সংস্করণে 55 কিলোমিটার পর্যন্ত খাঁটি বৈদ্যুতিক ক্রুজিং পরিসীমা রয়েছে এবং এটি 130 কিলোমিটার / ঘন্টা সর্বোচ্চ গতি সমর্থন করে।বৈদ্যুতিক সংস্করণ বিভিন্ন অগ্রাধিকার নীতি দ্বারা সমর্থিত এবং কম ব্যবহারের খরচ আছে.
| মৌলিক পরামিতি | বিওয়াইডি |
| নির্মাতা | কমপ্যাক্ট গাড়ি |
| স্তর | প্লাগ-ইন হাইব্রিড |
| শক্তির ধরন | দেশ VI |
| পরিবেশগত মান; মান | 2022.05 |
| বাজারে যাওয়ার সময় | 55 |
| এনইডিসি-র সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিলোমিটার) | 46 |
| ডাব্লুএলটিসি-র শুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিমি) | - |
| CLTC খাঁটি বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিলোমিটার) | - |
| দ্রুত চার্জিংয়ের সময় (ঘন্টা) | - |
| ধীর চার্জিং সময় (ঘন্টা) | - |
| দ্রুত চার্জিং শতাংশ | - |
| ইঞ্জিনের সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 81 |
| মোট মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 132 |
| ইঞ্জিনের সর্বাধিক টর্ক (N·m) | 135 |
| মোট মোটর টর্ক (N-m) | 316 |
| ইঞ্জিন | 1.5L 110 HP L4 |
| মোটর (পি) | 180 |
| গিয়ারবক্স | ই-সিভিটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ট্রান্সমিশন |
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | ৪৭৬৫*১৮৩৭*১৪৯৫ |
| শরীরের গঠন | ৪-দরজা, ৫-সিট সেডান |
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 185 |
| অফিসিয়াল 0-100km/h ত্বরণ (গুলি) | 7.9 |
| অফিসিয়াল 0-50km/h ত্বরণ (গুলি) | 1.2 |
| এনইডিসি সামগ্রিক জ্বালানী খরচ (এল / 100 কিমি) | - |
| চার্জ অবস্থায় ন্যূনতম জ্বালানী খরচ (L/100km) | 3.8 |
| বৈদ্যুতিক শক্তি সমতুল্য জ্বালানী খরচ (L/100km) | 1.3 |
| গাড়ির গ্যারান্টি | ¢বছর বা ১০০,০০০ কিলোমিটার |
| প্রথম মালিকের গ্যারান্টি পলিসি | - |
| দেহ | - |
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4765 |
| প্রস্থ ((মিমি) | 1837 |
| উচ্চতা ((মিমি) | 1495 |
| হুইলবেস ((মিমি) | 2718 |
| সামনের অক্ষের দূরত্ব (মিমি) | 1580 |
| পিছনের অক্সবেস (মিমি) | 1590 |
| পেরিয়ে যাওয়ার কোণ (°) | 13 |
| প্রস্থান কোণ (°) | 14 |
| সর্বোচ্চ গ্রেড ((%) | 30 |
| সর্বোচ্চ আরোহণের কোণ (°) | 16.7 |
| ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ (মি) | 5.5 |
| শরীরের গঠন | সেডান |
| গাড়ির দরজা খোলার পদ্ধতি | সুইং ডোর |
| দরজার সংখ্যা (সংখ্যা) | 4 |
| আসন সংখ্যা (সিট) | 5 |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের আয়তন (এল) | 48 |
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | - |
| ব্রেক ওজন (কেজি) | 1500 |
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 1875 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()